Contains information about the credit card holder
Request
Property Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| string | Optional | Cardholder's address line 1. |
| string | Optional | Cardholder's address line 2. |
| string | Optional | Cardholder's city. |
| string | Optional | The cardholder's company name. Maximum 100 characters. |
| string | Optional | Cardholder's country code. |
| string | Required for local LatAm processing only | Cardholder's email address. |
| string | Optional | Cardholder's first name. |
| string | Optional | Cardholder's last name. |
| string | Optional | A merchant's ID for a specific shopper. |
| string | Required for local LatAm processing in Brazil; Optional for all other LatAm countries. | The shopper's local personal identification number. These are the ID types per country:
|
| string | Optional | Cardholder's phone number. Minimum Characters:
Maximum Characters: 36 characters Accepts numbers, letters, and these characters: |
| string | Optional | Cardholder's state code. |
| string | Optional | Cardholder's ZIP code. |
Response
Property Name | Type | Description |
|---|---|---|
| string | Cardholder's address line 1. |
| string | Cardholder's address line 2. |
| string | Cardholder's city. |
| string | The cardholder's company name. Maximum 100 characters. |
| string | Cardholder's country code. |
| string | Cardholder's email address. |
| string | Cardholder's first name. |
| string | Cardholder's last name. |
| string | A merchant's ID for a specific shopper. |
| string | The shopper's local personal identification number.
|
| string | Cardholder's phone number. |
| string | Cardholder's state code. |
| string | Cardholder's ZIP code. |
